Назад
Egor Alekseevich Pogostnov
Position:
Back
Debut 26 February 2021:
Lokomotiv — Zenit
Goals:
3
Height:
198 cm
Weight:
91 kg
Date of birth:
01 March 2004
Biography
Погостнов — воспитанник нашего клуба. 6 ноября 2022 года в матче против «Урала» в 16-м туре чемпионата России-2022/23 Егор Погостнов провёл свой первый официальный матч за главную команду «Локомотива».В марте 2024-го Погостнов перешёл в белорусский «Арсенал» из Дзержинска на правах аренды. Однако футболист досрочно вернулся из Беларуси в июле и сезон-2024/25 начал в «Локомотиве». Во время аренды в «Арсенале» защитник принял участие в 13 матчах и отметился голевой передачей.
Statistics
| Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa-Bank RPL | 1 (3) | 1 (0) | — | 1 | — | 2 | — |
| Fakel - Lokomotiv | Starting | 1 (0) | — | 1 | — | — | — |
| Season total | 1 (3) | 1 (0) | — | 1 | — | 2 | — |
| Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPL | 5 (6) | 0 (0) | — | 4 | — | 1 | 2 |
| Akhmat - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Dinamo Mkh - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
| Lokomotiv - Rubin | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
| Dynamo Moscow - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
| Lokomotiv - Baltika | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
| Fonbet Russian Cup | 5 (5) | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
| PFC CSKA - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Lokomotiv - Baltika | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
| Lokomotiv - Akron | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Baltika - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Krylya Sovetov - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Season total | 10 (11) | 0 (0) | — | 5 | — | 1 | 2 |
| Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPL | 1 (0) | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Rostov - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Fonbet Russian Cup | 1 (1) | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Lokomotiv - Rostov | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Season total | 2 (1) | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia. Youth League | 8 (8) | 0 (0) | 2 | 2 | — | — | — |
| Lokomotiv - Fakel | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Lokomotiv - Dynamo Moscow | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
| Lokomotiv - Krasnodar | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Fakel - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Dynamo Moscow - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
| Lokomotiv - Rostov | Starting | 0 (0) | 2 | — | — | — | — |
| Lokomotiv - Akhmat | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Chertanovo - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| RPL | 1 (1) | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
| Ural - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
| Season total | 9 (9) | 0 (0) | 2 | 3 | — | — | 1 |
|
MMatches in start
GGoals (penalty)
AAssists
YCYellow cards
RCRed cards
SUB+Subbed in
SUB-Subbed out
|
|||||||
| Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
| Fonbet Russian Cup | 1 (1) | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Youth League | 22 (24) | 2 (0) | 2 | 10 | — | 2 | 1 |
| Arsenal - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Lokomotiv - Sochi | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Zenit - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 2 | — | — | — |
| Rostov - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Lokomotiv - Akhmat | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Chertanovo - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
| Lokomotiv - Khimki | Starting | 1 (0) | 1 | 1 | — | — | — |
| Lokomotiv - Zenit | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
| Krasnodar - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Sochi - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Lokomotiv - Arsenal | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Lokomotiv - Rostov | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
| Akhmat - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
| Lokomotiv - Krylya Sovetov | Starting | 0 (0) | 1 | 1 | — | — | — |
| Rubin - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Lokomotiv - Spartak | Starting | 1 (0) | — | 1 | — | — | — |
| PFC CSKA - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Lokomotiv - Dynamo Moscow | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Lokomotiv - Rubin | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Spartak - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
| Lokomotiv - PFC CSKA | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Dynamo Moscow - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
| Россия. 2 Лига. Группа 2 (А) | 1 (1) | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Lokomotiv - Красава Одинцово | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Season total | 23 (25) | 2 (0) | 2 | 10 | — | 2 | 1 |
|
MMatches in start
GGoals (penalty)
AAssists
YCYellow cards
RCRed cards
SUB+Subbed in
SUB-Subbed out
|
|||||||
| Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
| M-Liga, group 1 | 1 (1) | 1 (0) | — | 3 | — | — | — |
| Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Youth League. Second phase | 3 (2) | 0 (0) | — | 1 | — | 1 | — |
| Lokomotiv - Spartak | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Rostov - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
| Akhmat - Lokomotiv | Subs | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
| Season total | 3 (2) | 0 (0) | — | 1 | — | 1 | — |
|
MMatches in start
GGoals (penalty)
AAssists
YCYellow cards
RCRed cards
SUB+Subbed in
SUB-Subbed out
|
|||||||
| Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
| Russian Youth League | 3 (3) | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |