Назад

Егор Алексеевич Погостнов
Амплуа:
Защитник
Первый матч 26 февраля 2021:
Локомотив — Зенит
Мячей:
2
Рост:
198 см
Вес:
92 кг
Дата рождения:
01 марта 2004
Статистика
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодёжная футбольная лига | 8 (8) | 0 (0) | 2 | 2 | — | — | — |
Локомотив - Факел | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Динамо | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Локомотив - Краснодар | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Факел - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Динамо - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Локомотив - Ростов | Стартовый | 0 (0) | 2 | — | — | — | — |
Локомотив - Ахмат | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Чертаново - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Россия. Премьер-лига | 1 (1) | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Урал - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Всего в сезоне | 9 (9) | 0 (0) | 2 | 3 | — | — | 1 |
ИИгры в стартовом составе
ГЗГолы (с пенальти)
ГПГолевые передачи
ЖКЖелтые карточки
КККрасные карточки
ВЗВыход на замену
БЗБыл заменен
|
|||||||
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
Fonbet Кубок России | 1 (1) | 0 (0) | — | — | — | — | — |