Назад

Егор Алексеевич Погостнов
Амплуа:
Защитник
Первый матч 26 февраля 2021:
Локомотив — Зенит
Мячей:
2
Рост:
198 см
Вес:
91 кг
Дата рождения:
01 марта 2004
Статистика
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М-Лига, группа «Б» | 22 (24) | 2 (0) | 2 | 10 | — | 2 | 1 |
Арсенал - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Сочи | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Зенит - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 2 | — | — | — |
Ростов - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Ахмат | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Чертаново - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Локомотив - Химки | Стартовый | 1 (0) | 1 | 1 | — | — | — |
Локомотив - Зенит | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Краснодар - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Сочи - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Арсенал | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Ростов | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Ахмат - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Локомотив - Крылья Советов | Стартовый | 0 (0) | 1 | 1 | — | — | — |
Рубин - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Спартак | Стартовый | 1 (0) | — | 1 | — | — | — |
ЦСКА - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Динамо | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Рубин | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Спартак - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Локомотив - ЦСКА | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Динамо - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Россия. 2 Лига. Группа 2 (А) | 1 (1) | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Красава Одинцово | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Всего в сезоне | 23 (25) | 2 (0) | 2 | 10 | — | 2 | 1 |
ИИгры в стартовом составе
ГЗГолы (с пенальти)
ГПГолевые передачи
ЖКЖелтые карточки
КККрасные карточки
ВЗВыход на замену
БЗБыл заменен
|
|||||||
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
М-лига, группа 1 | 1 (1) | 1 (0) | — | 3 | — | — | — |