Назад

Никита Михайлович Матюнин
Амплуа:
Вратарь
Первый матч 12 сентября 2020:
Казанка — Звезда
Рост:
194 см
Вес:
85 кг
Дата рождения:
27 апреля 2004
Статистика
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М-Лига, группа «Б» | 20 (21) | -18 (0) | — | 2 | — | — | — |
Локомотив - Краснодар | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Чертаново | Стартовый | -2 (0) | — | — | — | — | — |
Арсенал - Локомотив | Стартовый | -1 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Сочи | Стартовый | -1 (0) | — | — | — | — | — |
Зенит - Локомотив | Стартовый | -3 (0) | — | — | — | — | — |
Химки - Локомотив | Стартовый | -4 (0) | — | — | — | — | — |
Уор №5 - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Ростов - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Ахмат | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Чертаново - Локомотив | Стартовый | -1 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Химки | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Ахмат - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Уор №5 | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Крылья Советов | Стартовый | -1 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Динамо | Стартовый | -1 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Рубин | Стартовый | -2 (0) | — | 1 | — | — | — |
Спартак - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Крылья Советов - Локомотив | Стартовый | -1 (0) | — | 1 | — | — | — |
Локомотив - ЦСКА | Стартовый | -1 (0) | — | — | — | — | — |
Динамо - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Всего в сезоне | 20 (21) | -18 (0) | — | 2 | — | — | — |
ИИгры в стартовом составе
ГЗГолы (с пенальти)
ГПГолевые передачи
ЖКЖелтые карточки
КККрасные карточки
ВЗВыход на замену
БЗБыл заменен
|
|||||||
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
М-лига, группа 1 | 1 (1) | -1 (0) | — | — | — | — | — |