Назад

Даниил Михайлович Куликов
Амплуа:
Полузащитник
Первый матч 05 марта 2016:
Ахмат — Локомотив
Рост:
179 см
Вес:
71 кг
Дата рождения:
24 июня 1998
Биография
Куликов родился в Москве и начал заниматься футболом в команде «Приалит». Вскоре Даниил прошёл просмотр в Академии «Локомотива», однако спустя год его отправили в «Локомотив-2», где он играл до самого выпуска. Сразу попасть в молодёжную команду у Куликова не получилось — пришлось выступать на КФК, где его заметили тренеры молодёжной команды Денис Клюев и Ансар Аюпов и позвали на сборы.
В 2016 году Куликов вместе с молодёжкой выиграл первенство России, в 2017-м впервые поехал на сборы с главной командой, в 2018-м дебютировал за «Локомотив». В 2019-м стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
Статистика
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия. Премьер-лига | 2 (10) | 0 (0) | — | — | — | 8 | — |
Факел - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Торпедо - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Всего в сезоне | 2 (10) | 0 (0) | — | — | — | 8 | — |
ИИгры в стартовом составе
ГЗГолы (с пенальти)
ГПГолевые передачи
ЖКЖелтые карточки
КККрасные карточки
ВЗВыход на замену
БЗБыл заменен
|
|||||||
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
Fonbet Кубок России | 4 (5) | 0 (0) | — | 1 | — | 1 | 1 |
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОЛИМП-Суперкубок России | 1 (1) | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Зенит - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
ТИНЬКОФФ Российская Премьер-лига | 12 (16) | 0 (0) | 2 | 4 | — | 5 | 5 |
Локомотив - Арсенал | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
ЦСКА - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | 1 | 1 | — | — | — |
Уфа - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | 1 | — | — | — | — |
Локомотив - Зенит | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Локомотив - Краснодар | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Динамо - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Локомотив - Крылья Советов | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Химки - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Ростов | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Рубин - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Спартак - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Крылья Советов - Локомотив | Запасной | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Лига Европы УЕФА | 2 (2) | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Локомотив - Олимпик | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Лацио - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Всего в сезоне | 15 (19) | 0 (0) | 2 | 4 | — | 5 | 6 |
ИИгры в стартовом составе
ГЗГолы (с пенальти)
ГПГолевые передачи
ЖКЖелтые карточки
КККрасные карточки
ВЗВыход на замену
БЗБыл заменен
|
|||||||
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
Товарищеский матч | 5 (4) | 1 (1) | 2 | — | — | 1 | 2 |
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Российская Премьер-Лига | 25 (18) | 0 (0) | 2 | 6 | — | 7 | 8 |
Рубин - Локомотив | Запасной | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Локомотив - Ахмат | Запасной | 0 (0) | — | 1 | — | 1 | — |
Локомотив - Зенит | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Ростов - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Локомотив - Тамбов | Запасной | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
ЦСКА - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Химки | Запасной | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Локомотив - Уфа | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Ротор | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Сочи - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Динамо - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Локомотив - Арсенал | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Ахмат - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Краснодар - Локомотив | Запасной | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Химки - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Локомотив - ЦСКА | Стартовый | 0 (0) | 1 | — | — | — | 1 |
Арсенал - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Локомотив - Сочи | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Уфа - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Ротор - Локомотив | Запасной | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Локомотив - Спартак | Запасной | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Локомотив - Ростов | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Тамбов - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | 1 | — | — | — | 1 |
Локомотив - Динамо | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Урал | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Лига чемпионов | 4 (4) | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Зальцбург - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Локомотив - Бавария | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Локомотив - Атлетико | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Атлетико - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Бетсити Кубок России | 2 (2) | 0 (0) | 1 | — | — | 3 | 1 |
Локомотив - Тамбов | Запасной | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Сочи - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Всего в сезоне | 31 (24) | 0 (0) | 3 | 7 | — | 10 | 10 |
ИИгры в стартовом составе
ГЗГолы (с пенальти)
ГПГолевые передачи
ЖКЖелтые карточки
КККрасные карточки
ВЗВыход на замену
БЗБыл заменен
|
|||||||
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
Товарищеские матчи | 3 (2) | 0 (0) | — | — | — | 1 | 1 |
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИНЬКОФФ Российская Премьер-Лига | 6 (3) | 0 (0) | — | 3 | — | 3 | 3 |
Ахмат - Локомотив | Запасной | 0 (0) | — | 1 | — | 1 | — |
Локомотив - Краснодар | Запасной | 0 (0) | — | 1 | — | 1 | — |
Локомотив - Динамо | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Локомотив - Сочи | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Спартак - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Урал - Локомотив | Запасной | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Олимп Кубок России | 1 (1) | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Балтика - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Лига чемпионов | 1 (0) | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Локомотив - Байер 04 | Запасной | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Всего в сезоне | 8 (4) | 0 (0) | — | 4 | — | 4 | 3 |
ИИгры в стартовом составе
ГЗГолы (с пенальти)
ГПГолевые передачи
ЖКЖелтые карточки
КККрасные карточки
ВЗВыход на замену
БЗБыл заменен
|
|||||||
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
Товарищеские матчи | 4 (1) | 0 (0) | — | — | — | 5 | — |
ОЛИМП Первенство России. Группа «Запад» | 2 (2) | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Кубок Париматч Премьер | 2 (0) | 0 (0) | 1 | 1 | — | 2 | — |
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимп Кубок России | 1 (0) | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Локомотив - Енисей | Запасной | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
Всего в сезоне | 1 (0) | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
ИИгры в стартовом составе
ГЗГолы (с пенальти)
ГПГолевые передачи
ЖКЖелтые карточки
КККрасные карточки
ВЗВыход на замену
БЗБыл заменен
|
|||||||
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
Товарищеские матчи | 4 (0) | 0 (0) | — | — | — | 4 | — |
ФОНБЕТ Первенство России. Группа «Запад» | 16 (16) | 1 (1) | — | 3 | — | — | 2 |
Молодежное первенство России | 3 (3) | 0 (0) | — | 1 | — | — | 3 |
Фонбет Кубок Матч Премьер | 1 (0) | 0 (0) | — | — | — | 1 | — |
ИИгры в стартовом составе
ГЗГолы (с пенальти)
ГПГолевые передачи
ЖКЖелтые карточки
КККрасные карточки
ВЗВыход на замену
БЗБыл заменен
|
|||||||
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи | 4 (0) | 0 (0) | — | — | — | 4 | — |
ФОНБЕТ Первенство России. Зона «Запад» | 20 (19) | 0 (0) | — | 3 | — | 2 | 4 |
РОСГОССТРАХ Молодежное первенство России | 3 (3) | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
ИИгры в стартовом составе
ГЗГолы (с пенальти)
ГПГолевые передачи
ЖКЖелтые карточки
КККрасные карточки
ВЗВыход на замену
БЗБыл заменен
|
|||||||
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РОСГОССТРАХ Молодежное первенство России | 27 (22) | 1 (0) | — | 8 | 1 | 5 | 1 |
ИИгры в стартовом составе
ГЗГолы (с пенальти)
ГПГолевые передачи
ЖКЖелтые карточки
КККрасные карточки
ВЗВыход на замену
БЗБыл заменен
|
|||||||
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РОСГОССТРАХ Молодежное первенство России | 9 (2) | 0 (0) | — | 1 | — | 7 | 2 |