30 | Никита МЕДВЕДЕВ | |
5 | Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ | |
3 | Тимофей МАРГАСОВ | |
4 | Мануэл ФЕРНАНДЕШ | |
8 | Джефферсон ФАРФАН | |
11 | Алан КАСАЕВ | 72' |
27 | Игорь ДЕНИСОВ | |
36 | Дмитрий БАРИНОВ | |
60 | Антон МИРАНЧУК | 78' |
90 | АРИ да Силва Феррейра | |
84 | Михаил ЛЫСОВ |
22 | Анджей Прскало | |
6 | Стефан Ристовски | |
7 | Хебер дос Сантос | |
8 | Зута Леонард | |
13 | Дарио Жупарич | 31' |
17 | Марио Гавранович | |
18 | Йосип Елез | |
20 | Александр Гордон | |
27 | Йосип Милич | |
28 | Филип Брадарич | |
29 | Марко Весович |
77 | Антон КОЧЕНКОВ | |
28 | Борис РОТЕНБЕРГ | |
33 | Соломон КВЕРКВЕЛИЯ | |
42 | Иван ЛАПШОВ | |
44 | Александр ВУЛЬФОВ | |
98 | Иван ГАЛАНИН | |
18 | Александр КОЛОМЕЙЦЕВ | |
20 | Владислав ИГНАТЬЕВ | |
69 | Даниил КУЛИКОВ | |
89 | Никита ДОРОФЕЕВ | |
15 | Аршак КОРЯН | 72' |
57 | Артем ГАЛАДЖАН | 78' |
СЁМИН Юрий Павлович |
Матьяж Кек |