

Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодёжная футбольная лига | 1 (0) | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Кубань - Локомотив | Запасной | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Всего в сезоне | 1 (0) | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М-Лига, группа «Б» | 8 (8) | -10 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Зенит | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Краснодар - Локомотив | Стартовый | -2 (0) | — | — | — | — | — |
Сочи - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Арсенал | Стартовый | -1 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Ростов | Стартовый | -3 (0) | — | — | — | — | — |
Рубин - Локомотив | Стартовый | -2 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Спартак | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
ЦСКА - Локомотив | Стартовый | -2 (0) | — | — | — | — | — |
Всего в сезоне | 8 (8) | -10 (0) | — | — | — | — | — |
ИИгры в стартовом составе
ГЗГолы (с пенальти)
ГПГолевые передачи
ЖКЖелтые карточки
КККрасные карточки
ВЗВыход на замену
БЗБыл заменен
|
|||||||
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
М-лига, группа 1 | 1 (1) | -2 (0) | — | — | — | — | — |