
Статистика
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М-Лига, группа «Б» | 26 (26) | 2 (0) | — | 4 | — | — | 3 |
Локомотив - Краснодар | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Чертаново | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Арсенал - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Сочи | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Зенит - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Химки - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Уор №5 - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Ростов - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Ахмат | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Чертаново - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Химки | Стартовый | 1 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Зенит | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Краснодар - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Сочи - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Локомотив - Арсенал | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Ахмат - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Уор №5 | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Крылья Советов | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Рубин - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Спартак | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
ЦСКА - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Динамо | Стартовый | 1 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - Рубин | Стартовый | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |
Спартак - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Локомотив - ЦСКА | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Динамо - Локомотив | Стартовый | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Всего в сезоне | 26 (26) | 2 (0) | — | 4 | — | — | 3 |
ИИгры в стартовом составе
ГЗГолы (с пенальти)
ГПГолевые передачи
ЖКЖелтые карточки
КККрасные карточки
ВЗВыход на замену
БЗБыл заменен
|
|||||||
Соревнования | И | ГЗ | ГП | ЖК | КК | ВЗ | БЗ |
М-лига, группа 1 | 2 (2) | 0 (0) | — | 1 | — | — | — |