Тарасов забил 31-й локомотивский гол за сборную России
Александр Самедов и Дмитрий Тарасов, которые поразили ворота команд Сербии и Южной Кореи, стали авторами 30-го и 31-го голов игроков «Локомотива» в составе сборной России.
Пресс-служба клуба приводит список всех футболистов, которые отличались в матчах за российскую сборную в тот период, когда выступали за «Локомотив».
Пресс-служба клуба приводит список всех футболистов, которые отличались в матчах за российскую сборную в тот период, когда выступали за «Локомотив».
| Футболист | Голы | Игры | Годы |
| Дмитрий Сычев | 12 | 34 | 2004 – 2010 |
| Сергей Игнашевич | 3 | 12 | 2002 – 2003 |
| Александр Самедов | 3 | 11 | 2012 – 2013 |
| Дмитрий Лоськов | 2 | 25 | 2000 – 2006 |
| Марат Измайлов | 2 | 31 | 2001 – 2006 |
| Динияр Билялетдинов | 2 | 28 | 2005 – 2008 |
| Дмитрий Торбинский | 2 | 19 | 2008 – 2011 |
| Алексей Косолапов | 1 | 8 | 1993 – 1997 |
| Вадим Евсеев | 1 | 19 | 2002 – 2005 |
| Дмитрий Хохлов | 1 | 8 | 2003 – 2005 |
| Денис Глушаков | 1 | 19 | 2011 – 2013 |
| Дмитрий Тарасов | 1 | 2 | 2013 |
пресс-служба ФК "Локомотив", фото: sport-express.ru