
Statistics
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия. 2 Лига. Группа 2 (А) | 7 (9) | 2 (0) | — | — | — | 2 | 5 |
Tver - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Lokomotiv - Zvezda | Starting | 1 (0) | — | — | — | — | 1 |
Динамо - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Lokomotiv - Красава Одинцово | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Lokomotiv - Kairat | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Zvezda - Lokomotiv | Starting | 1 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Tver | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Россия. 2 Лига. Группа 2 (Б) | 18 (19) | 6 (0) | 3 | 2 | — | 1 | 13 |
Волна нижегородская - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - FC Murom | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Динамо-2 - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Torpedo | Starting | 2 (0) | 2 | — | — | — | 1 |
Олимп Долгопрудный 2 - Lokomotiv | Starting | 1 (0) | — | — | — | — | 1 |
Lokomotiv - Химик | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Chertanovo - Lokomotiv | Starting | 1 (0) | — | — | — | — | 1 |
Lokomotiv - Енисей 2 | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
FC Shinnik - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Lokomotiv - Znamya Truda | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
FC Murom - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Lokomotiv - Динамо-2 | Starting | 0 (0) | — | 1 | — | — | 1 |
Lokomotiv - Олимп Долгопрудный 2 | Starting | 1 (0) | — | — | — | — | — |
Химик - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Lokomotiv - Chertanovo | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | — |
Енисей 2 - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | 1 | — | — | — | 1 |
Znamya Truda - Lokomotiv | Starting | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |
Lokomotiv - Волна нижегородская | Starting | 1 (0) | — | — | — | — | 1 |
Season total | 25 (28) | 8 (0) | 3 | 2 | — | 3 | 18 |
MMatches in start
GGoals (penalty)
AAssists
YCYellow cards
RCRed cards
SUB+Subbed in
SUB-Subbed out
|
|||||||
Tournaments | M | G | A | YC | RC | SUB+ | SUB- |
Friendly Match | 1 (1) | 0 (0) | — | — | — | 4 | 1 |
Россия. 2 Лига. Центр | 1 (1) | 0 (0) | — | — | — | — | 1 |