RZD

Статистика

Турнир
Сезон

Статистика турнира

N Игрок И БЗ Мин ГЗ НП ГП ЖК КК
30 ДЬЯКОВ Виталий 0(0) 0 0 0 (0) 0 0 0 0
51 НАХУШЕВ Руслан 1(1) 0 90 0 (0) 0 0 0 0
96 ПОЛОЗ Дмитрий 0(0) 0 0 0 (0) 0 0 0 0
33 ГОМЕЛЬКО Артем 1(1) 0 90 -3 (0) 0 0 0 0
35 ФИЛЬЦОВ Александр 3(1) 0 176 -2 (0) 1 0 0 0
77 ИВАНОВ Станислав 9(4) 1 406 0 (0) 0 0 2 0
90 МАЙКОН Маркес 31(29) 7 2527 3 (0) 0 1 7 0
99 ГАТАГОВ Алан 9(1) 1 170 2 (0) 0 0 2 0
56 НУРОВ Георгий 1(0) 0 1 0 (0) 0 0 0 0
23 БАША Марко 4(3) 2 145 0 (0) 0 0 0 0
19 ФАЛЛ Байе Джиби 4(1) 1 89 0 (0) 0 0 0 0
5 БУРЛАК Тарас 23(20) 3 1822 1 (0) 0 0 4 0
7 ТАРАСОВ Дмитрий 6(2) 0 298 1 (0) 0 0 2 0
65 ПОДБЕРЕЗКИН Вячеслав 0(0) 0 0 0 (0) 0 0 0 0
10 ЛОСЬКОВ Дмитрий 26(19) 15 1596 3 (0) 0 4 4 0
55 ЯНБАЕВ Ренат 30(30) 1 2695 0 (0) 0 0 7 0
49 ШИШКИН Роман 29(29) 0 2610 3 (0) 0 3 5 0
13 ОБИННА Виктор 8(5) 2 486 1 (0) 0 0 2 1
16 АМЕЛЬЧЕНКО Антон 0(0) 0 0 0 (0) 0 0 0 0
18 ИГНАТЬЕВ Владислав 27(25) 14 2029 4 (0) 0 5 2 0
11 СЫЧЕВ Дмитрий 31(20) 7 1972 6 (2) 0 3 1 0
9 ИБРИЧИЧ Сенияд 25(10) 9 945 4 (2) 0 1 2 0
4 САПАТЕР Альберто 10(9) 0 828 1 (0) 0 1 1 0
8 ГЛУШАКОВ Денис 26(25) 3 2213 8 (2) 0 1 8 0
20 ИЛИЧ Бранко 10(6) 0 621 0 (0) 0 0 1 0
21 ТОРБИНСКИЙ Дмитрий 23(19) 13 1589 1 (0) 0 2 3 0
28 ДЮРИЦА Ян 26(24) 0 2184 3 (0) 0 1 3 1
45 МИНЧЕНКОВ Александр 7(1) 1 130 2 (0) 0 0 0 0
27 ОЗДОЕВ Магомед 20(16) 4 1433 1 (0) 0 0 5 0
25 КАЙСЕДО Фелипе 9(6) 6 525 4 (0) 0 1 3 0
22 ДА КОШТА Мануэл 13(13) 0 1170 2 (0) 0 1 4 0
24 ИВАНОВ Андрей 2(2) 1 159 0 (0) 0 0 1 0
1 ГИЛЕРМЕ Маринато Алвим 30(30) 1 2613 -29 (-1) 1 0 3 1
И — Игры (в стартовом составе)
БЗ — Был заменен
Мин — Время на поле (в минутах)
ГЗ — Голов забито (с пенальти)
НП — Нереализованные пенальти
ГП — Голевые передачи
ЖК — Желтые карточки
КК — Красные карточки

Бомбардир

Денис
8
ГОЛЫ: 8

Ассистент

Владислав
18
ПЕРЕДАЧИ: 5
Схема стадионного комплекса